Câmera Sony PMW-300K1
R$72.408,61
A filmadora PMDC-300K1 XDCAM HD da Sony foi projetada para atender às demandas de produções de vídeo em campo e aplicativos de estúdio profissionais.
- Sensor Exmor Full HD 3CMOS de 1/2 pol.
- MPEG HD422 a 50Mbps
- Lente Fujinon Lens com Zoom de 14x
- Sistema de Montagem de Lente Modular (Trocável)
- Viewfinder LCD Colorido 960 x 540 de 3.5 pol.
- Slots de Memória Duplo ExpressCard/34 SxS
- Saídas SD/HD-SDI e HDMI
- Quatro Canais de Áudio de 24-bit 48kHz
- Design de Montagem Semi-Shoulder
- Interfaces Timecode, Genlock e USB 2.0
Disponível por encomenda
Description
Seção da Câmera |
|
Dispositivo de Imagem | 3-chip Exmor Full HD CMOS de 1/2 pol. |
Iluminação Mínima | 0.02 lx (típico) (modo 1920 x 1080/59.94i, f/1.9, +18 dB de ganho, com acumulação de 64-frame, Gamma ativado, nível de vídeo 50%) |
Sistema Óptico | Sistema de prisma f/1.6 |
Elementos de Fotografia Efetiva | 1920 x 1080 (HxV) |
Proporção de Sinal para Ruído | 60 dB (Y) (típico) |
Sensibilidade | 2000 lx, reflectância de 89.9°: f/11 (típico), modo 1920 x 1080/59.94i |
Velocidade do Shutter | 1/32 to 1/2000 Segundos |
Shutter Lento | Acumulação de quadros 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 32, e 64 |
Funções Slow e Quick Motion | 720p: 1 a 60 fps 1080p: 1 a 30 fps |
Seleção de Ganho | -3, 0, 3, 6, 9, 12, e 18 dB, AGC |
Equilíbrio do Branco | Preset (3,200 K), Memória A, Memória B/ATW |
Filtro ND Embutido | Limpo, 1/4 ND, 1/16 ND, 1/64 ND |
Gravação |
|
Formato de Gravação de Vídeo | MPEG-2 Long GOP HD 422 mode: CBR, 50 Mbps, MPEG-2 422P@HL HQ mode: VBR, 35 Mbps maximum, MPEG-2 MP@HL SP mode: CBR, 25 Mbps, MPEG-2 MP@H-14 SD mode: MPEG IMX, DVCAM |
Audio Recording Format | UDF Modo HD 422 50: LPCM 24 bits, 48 kHz, 4 canais Modo HD 420 HQ: LPCM 16 bits, 48 kHz, 4 canais Modo SD MPEG IMX: LPCM 16/24 bits, 48 kHz, 4 canais Modo SD DVCAM: LPCM 16 bits, 48 kHz, 4 canaisFAT Modo HD: LPCM 16 bits, 48 kHz, 4 canais Modo SD DVCAM: LPCM 16 bits, 48 kHz, 2 canais |
Quadros Por Segundo de Gravação | UDF Modo HD 422 50: 1920 x 1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p 1280 x 720/ 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98pModo HD 420 HQ: 1920 x 1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p (requer versão acima) 1440 x 1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p, 1280 x 720/ 59.94p, 50p, 23.98p (2-3 pull down)Modo SD: 720 x 480/ 59.94i, 29.97PsF 720 x 576/ 50i, 25PsFFAT Modo HD 420 HQ: 1920 x 1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p 1440 x 1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p 1280 x 720/ 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98pModo HD SP 1440: 1440 x 1080/ 59.94i, 50i, 23.98p (2-3 pull down)Modo SD DVCAM: 720 x 480/ 59.94i, 29.97PsF 720 x 576/ 50i, 25PsF |
Mídia de Gravação | Cartões SxS Express 34 |
Tempo de Recording/Playback | UDF Modo HD 422 50 / SD MPEG IMX: Aprox. 120 min com cartão de mem. de 64 GB Aprox. 60 min com cartão de mem. de 32 GB Aprox. 30 min com cartão de mem. de 16 GBModo HD 420 HQ: Aprox. 180 min com cartão de mem. de 64 GB Aprox. 90 min com cartão de mem. de 32 GB Aprox. 45 min com cartão de mem. de 16 GBModo SD DVCAM: Aprox. 220 min com cartão de mem. de 64 GB Aprox. 110 min com cartão de mem. de 32 GB Aprox. 55 min com cartão de mem. de 16 GBFAT Modo HD HQ: Aprox. 200 min com cartão de mem. de 64 GB Aprox. 100 min com cartão de mem. de 32 GB Aprox. 50 min com cartão de mem. de 16 GBModo HD SP: Aprox. 280 min com cartão de mem. de 64 GB Aprox. 140 min com cartão de mem. de 32 GB Aprox. 70 min com cartão de mem. de 16 GBModo SD DVCAM: Aprox. 260 min com cartão de mem. de 64 GB Aprox. 130 min com cartão de mem. de 32 GB Aprox. 65 min com cartão de mem. de 16 GB |
Entradas/Saídas |
|
Entrada Genlock | 1 x BNC (trocável para saída de vídeo), 1.0 Vp-p, 75 ohm |
Entrada Timecode | 1 x BNC (trocável para saída TC) (SMPTE 12M-2-2008 padrão, 0.5 V to 1.8 Vp-p, 10 kilo-ohm) |
Entrada de Áudio | 2 x tipo XLR 3-pinos (fêmea), line/mic/mic +48 V selecionável |
Saída HDMI | 1 x Tipo A |
Saída SDI | 2 x BNC, HD-SDI/SD-SDI selecionável |
Saída de de Vídeo Composta | Tipo BNC |
Saída de Vídeo | 1 x BNC, (trocável para entrada Genlock), HD-Y / Composto trocável, 1.0 Vp-p, 75 ohm |
Saída TC | 1 x BNC (trocável para TC in) (SMPTE 12M-2-2008 padrão, 0.5 V para 1.8 Vp-p, 10 kilo-ohm) |
Saída para Headphone | 1 x Estéreo mini-jack |
Saída de Alto-falantes | Monaural |
Conector do Controle Remoto da Lente | 8-pinos, arrendondado |
Remoto | 8-pinos |
Microphone Interno | Microfone condensador elétrico Omni-direcional estéreo |
DV I/O (i.LINK) | 1 x IEEE-1394, 4-pinos, HDV (HDV 1080i) / entrada/saída DV, S400 |
USB Port | 1 x USB 2.0, tipo mini-B 1 x USB host, Tipo A |
Lente |
|
Comprimento Focal | 5.8 para 81.2 mm 35mm equivalente: 31.4 to 439 mm |
Zoom | 14x Óptico |
Aperture | f/1.9 to f/16 e fechado |
Montagem da Lente | Montagem Tipo 1/2 EX |
Diâmetro do Filtro | 77 mm, pitch 0.75 mm |
Monitoramento |
|
Viewfinder | Monitor LCD colorido de 3.5 pol. 960 x 540 (HxV) |
Especificações Gerais |
|
Acessório de Shoe | Shoe padrão |
Tipo de mídia | 2 x ExpressCard/34 |
Tempo de Operação da Bateria | Aprox. 3.6 hrs com bateria BP-U90 (quando gravando, com viewfinder, I/O Select Off) |
Requisitos de Energia | 12 VDC |
Consumo de Energia | Aprox. 20 W (quando gravando, com viewfinder, IO Select off) |
Temperatura de Operação | 32 para 104°F (0 para 40°C) |
Temperatura de Armazenamento | -4 para 140°F (-20 para 60°C) |
Dimensões (WxHxD) | 10.8 x 9.4 x 15.1 pol. (27.5 x 23.9 x 38.4 cm) |
Peso | 4.88 lb (2.21 kg) |
Informações de empacotamento |
|
Peso do Pacote | 13.3 lb |
Dimensões da Caixa (LxWxH) | 16.3 x 14.2 x 12.8 pol. |
Informação adicional
Peso | 6,03 kg |
---|---|
Dimensões | 12,8 × 16,3 × 14,2 cm |
Somente clientes que já compraram o produto podem deixar um comentário.
Reviews
Ainda não há avaliações.