Câmera Sony PDW-850 XDCAM HD422 2/3″ 3CCD Camcorder
R$298.999,00
A Câmera PDW-850 XDCAM HD422 2/3 “3CCD possui um design de montagem de ombro estilo ENG adequado para uso no campo ou pode ser adaptado ao estúdio graças ao suporte para controle de CCU e entrada de vídeo de” pool feed “. Gravando no formato de disco profissional XDCAM, os registros da câmera no MPEG HD422, um codec de 50 Mbps de transmissão com amostragem de cores 4: 2: 2. A câmera também pode gravar em MPEG HD420 para tempos de gravação mais longos e pode gravar padrão legado Vídeo de definição em DVCAM ou MPEG IMX. Se possui um padrão de montagem de lente B4 de 2/3 “e a lente. O visor (VF) e as baterias ou a fonte de alimentação estão todos disponíveis separadamente.
- Resolução Nativa 1920 x 1080
- Três PowerHAD FX IT CCDs de 2/3 pol.
- Grava MPEG HD422 50 Mbps para Disco XDCAM
- LCD com Resolução 960 x 540 On-Board
- USB para Gravações Proxy, Arquivos de Cenas
- Extensor Digital: 2x, 4x, 6x
- HD/SD-SDI / Entrada de Alimentação de Pool Composta
- Conector para Controle CCU de 50-Pinos
- Suporta Adaptador Wireless CBK-WA100
- Saídas PowerTap e DC de 4-Pinos
Disponível por encomenda
Description
Especificações
Dispositivo de Imagem | 3-chip, CCDs HD PowerHAD FX de 2/3 pol. |
Resolução Efetiva | 1920 x 1080 |
Resolução Horizontal | 1000 TVL ou mais (modo 1920 x 1080i) |
Sistema Óptico | Sistema de prisma F1.4 |
Montagem da Lente | Montagem tipo baioneta B4 de 2/3 pol. |
Extensor Digital | x2, x3, x4 |
Registro | 0.02% ou menos para a area inteira da tela (exceto distorção devido à lente) |
Profundidade de Modulação | 45% ou mais à 27.5 MHz (típico) |
Sensibilidade | 1080/59.94i: f/11 (típico à 2000 lux, 89.9% de reflectância) 1080/50i: f/12 (típico à 2000 lux, 89.9% reflectância) |
Iluminação Mínima | 0.3 lux (à f/1.4 lente, +42 dB de ganho, e shutter lento desligado) |
Filtros Internos | Correção de Cor: A: Cross, B: 3200K, C: 4300K, D: 6300K ND: 1: Clear, 2: 1/4, 3: 1/16, 4: 1/64 |
Monitor LCD | Tipo: LCD Tamanho: 3.5 pol. Resolução: 960 x 540 |
Alto-Falante | Sim |
Velocidade do Shutter | 1080/59.94i: 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 1/2000, ECS, SLS 1080/50i: 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, ECS, SLS 1080/29.97p: 1/40, 1/60, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, ECS, SLS 1080/25p: 1/33, 1/50, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, ECS, SLS 1080/23.98p: 1/32, 1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, ECS, SLS 720/23.98p (Pull-down), 23.98p: 1/32, 1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, ECS, SLSShutter Lento (SLS) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 acumulação de quadros |
Seleção de Ganho | -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42 dB |
Equilíbrio de Branco | Preset (3200K), Memória A, Memória B/ATW |
Proporção de Sinal para Ruído | 62 dB (58 dB sem Supressor de Ruído) |
Conectividade | |
Entrada de Vídeo | 1 x HD/SD-SDI no BNC |
Entrada de Áudio | 2 x XLR 3-pinos fêmea (CH-1 / CH-2) — line, mic, mic +48V, AES/EBU trocável 1 x XLR 5-pinos fêmea stereo |
Saída de Vídeo | 2 x HD/SD-SDI no BNC (saída de 2 suprta caracteres on/off) 1 x saída de Text no BNC — HD: Y, SD: composto (caractere on/off) alternável |
Saída de Áudio | 1 x XLR 5-pinos macho estéreo 1 x 3.5mm saída de mini fone de ouvido 1 x Alto-falante mono |
Genlock e Timecode | 1 x Entrada Genlock / Composto “Pool Feed” no BNC (1.0 Vp-p, 75 ohms) 1 x Entrada Timecode no BNC (0.5 Vp-p to 18 Vp-p, 10 kohms) 1 x Entrada Timecode no BNC (1.0 Vp-p, 75 ohms) |
Padrões Suportados | HD-SDI: SMPTE 292M (com áudio embutido) SD-SDI: SMPTE 259M (com áudio embutido) |
Conector do Controle Remoto da Lente | 1 x 12-pinos |
Conexão Remota | 1 x 8-pinos |
Conector da Câmera | 1 x 50-pinos |
Rede | 1 x Conector RJ-45 (100BASE-TX: IEEE 802.3u, 10BASE-T: IEEE 802.3) |
USB | 1 x Para gravação de proxy na Memória USB, conectando ao adaptador wireless CBK-WA100, e atualizações de firmware |
VTR | |
Mídia | Disco XDCAM |
Codec | MPEG HD422 CBR, 50 Mbps MPEG HD Modo HQ: VBR, até 35 Mbps Modo SP: CBR, até 25 Mbps Modo LP: VBR, até 18 MbpsMPEG IMX CBR, 50 MbpsDVCAM CBR, 25 MbpsProxy MPEG-4 |
Quadros Por Segundo | MPEG HD422 50 Mbps 1920 x 1080: 59.94i, 29.97p, 50i, 25p, 23.98p 1280 x 720: 59.94p, 50p MPEG HD420 (HQ 35 Mbps, SP 25 Mbps) 1440 x 1080: 59.94i, 29.97p, 50i, 25p, 23.98p 1280 x 720: 59.94p, 50pMPEG HD420 (LP 18 Mbps – Somente Playback) 1440 x 1080: 59.94i, 29.97p, 50i, 25p, 23.98pMPEG IMX 50 Mbps / Modo DVCAM 720 x 486: 59.94i, 29.97p 720 x 576: 50i, 25pMPEG IMX 40 Mbps / 30 Mbps (Somente Playback) 720 x 486: 59.94i, 29.97p 720 x 576: 50i, 25p |
Tempo Máximo de Gravação | MPEG HD422 a 50 Mbps PFD50DLA: 95 minutos PFD23A: 43 minutos MPEG-HD a 35 Mbps, 4-Channel Áudio PFD50DLA: 145 minutos PFD23A: 65 minutos 35 Mbps, 2-Channel Audio (Somente Playback) PFD50DLA: 150 minutos PFD23A: 68 minutos 25 Mbps, 4-Canais de Áudio PFD50DLA: 190 minutos PFD23A: 85 minutos 25 Mbps, 2-Channel Audio (Somente Playback) PFD50DLA: 200 minutos PFD23A: 90 minutos 18 Mbps, 4-Channel Audio (Somente Playback) PFD50DLA: 248 minutos PFD23A: 112 minutos 18 Mbps, 2-Channel Audio (Somente Playback) PFD50DLA: 265 minutos PFD23A: 122 minutos MPEG IMX a 50 Mbps PFD50DLA: 100 minutos PFD23A: 45 minutos 40 Mbps (Somente Playback) PFD50DLA: 120 minutos PFD23A: 55 minutos 30 Mbps (Somente Playback) PFD50DLA: 150 minutos PFD23A: 68 minutos DVCAM a 25 Mbps PFD50DLA: 185 minutos PFD23A: 85 minutos |
Áudio | |
Faixa Dinâmica de Áudio (ADR) | >93 dB |
Fomato do Sinal de Áudio | MPEG HD422: 4-channel; 24-bit, 48 kHz MPEG HD: 4-channel; 16-bit, 48 kHz MPEG IMX: 4-channel; 24-bit, 48 kHz ou 4-channel; 16-bit, 48 kHz DVCAM: 4-channel; 16-bit, 48 kHz Proxy: A-law; 4-channel; 8-bit, 8 kHz |
Resposta de Frequência de Áudio | 20 Hz to 20 kHz, +0.5 dB / -1.0 dB |
Distorção | < 0.08% a nível de referência de 1 kHz |
Crosstalk | < -70 dB a nível de referência de 1 kHz |
Wow and Flutter | Abaixo do limite mensurável |
Headroom | 12, 16, 18, 20 dB selecionáveis |
Resuisitos de Energia | DC: 12 V +5.0 V / -1.0 V (conector XLR 4-pinos) |
Saída de Energia | 1 x 11 para 17 VDC no conector 4-pinos (para receptor wireless; 1 A máximo) 1 x PowerTap 2-pinos (12 VDC, 50 W máximo) |
Comsumo de Energia | Gravando com LCD Ativo: 37 W Gravando com VF, Lente Manual LCD, e Mic: 41 W |
Duração da Bateria (Contínua) | Até 115 minutos com bateria BP-l80S Até 135 minutos com bateria BP-GL95 |
Temperatura (Em Operação) | 23 a 104°F / -5 a 40°C |
Temperatura (Armazenamento) | -4 a +140°F / -20 a +60° C |
Humidade | 10 a 90%, RH |
Dimensões (WxHxD) | Apenas o corpo: 5 x 10.6 13.2 pol. / 124 x 269 x 332 mm |
Peso | Apenas o corpo: 9.3 lb / 4.2 kg Com VF, Mic, Disc, Bateria BP-L80S: 13.6 lb/ 6.2 kg Com VF, Mic, Disc, Bateria BP-GL95: 13 lb / 5.9 kg |
Informações de Envio | |
Peso do Pacote | 12.7 lb |
Dimensões da Caixa (LxWxH) | 17.5 x 14.0 x 11.0 pol. |
Informação adicional
Peso | 5.76 kg |
---|---|
Dimensões | 11.0 × 17.5 × 14.0 cm |
Somente clientes que já compraram o produto podem deixar um comentário.
Reviews
Ainda não há avaliações.