Description
Especificações Gerais | Detalhes: |
---|---|
Peso | Approx. 4.3 kg (9 lb 8 oz) (corpo) Approx. 6.0 kg (13 lb 4 oz) (com VF, Mic, Disc, bateria BP-GL95) |
Requisitos de Energia | DC 12 V +5.0 V/-1.0 V |
Consumo de Energia | Approx. 40 W (quando gravando, sem opções, cores LCD ligado) Approx. 44 W (quando gravando, com viewfinder, cores LCD ligado, lente manual, microfone) |
Temperatura de Operação | -5 to +40 °C (+23 to +104 °F) |
Temperatura de Armazenamento | -20 to +60 °C (-4 to +140 °F) |
Humidade | 10 to 90% (humidade relativa) |
Tempo de Operação Contínua | Approx. 120 min. com bateria BP-GL95 |
Formatos de Gravação de Vídeo | MPEG HD422 (MPEG-2 [email protected]) (CBR: 50 Mb/s) MPEG HD (MPEG-2 [email protected]): HQ mode (VBR, bit rate máximo: 35 Mb/s) SP mode (CBR, 25 Mb/s) LP mode (VBR, bit rate máximo: 18 Mb/s) – apenas playback MPEG IMX (MPEG-2 [email protected]) (50/40/30 Mb/s) DVCAM (CBR, 25 Mb/s) |
Proxy de Vídeo | MPEG-4 |
Gravação de Áudio | MPEG HD422: 4 ch/24 bits/48 kHz MPEG HD: 4 ch/16 bits/48 kHz MPEG IMX: (4ch, 16-bit ou 24-bit, 48 kHz) DVCAM: 4 ch/16 bits/48 kHz |
Proxy de Áudio | A-law (2 ch/4 ch, 8 bit, 8 kHz) |
Gravação de Mídia | 23GB Disco Óptico modelo PFD23A 50GB Disco Óptico modelo PFD50DLA |
Quadros por segundo do modelo NTSC | Modo MPEG HD422: 1920 X 1080/59.94i/29.97p 1280 x 720/59.94P Modo MPEG HD: 1440 x 1080/59.94i/29.97p 1280 x 720/59.94P MPEG IMX: 59.94i DVCAM: 59.94i |
Quadros por segundo de gravação no modelo PAL | MPEG HD422: 1920 x 1080/50i, 25P 1280 x 720/50P MPEG HD: 1920 x 1080/50i, 25P 1280 x 720/50P MPEG IMX: 50i DVCAM: 50i |
Tempo de Gravação/Playback | MPEG HD422: 50 Mb/s: Approx. 95 min. (PFD50DLA), Approx. 43 min. (PFD23A) MPEG HD: 35 Mb/s, 4-ch áudio: Mais de 145 min. (PFD50DLA), Mais de 65 min. (PFD23A) 35 Mb/s, 2-ch áudio (apenas playback): Mais de 150 min. (PFD50DLA), Mais de 68 min. (PFD23A) 25 Mb/s, 4-ch áudio: Approx. 190 min. (PFD50DLA), Approx. 85 min. (PFD23A) 25 Mb/s, 2-ch áudio (apenas playback): Approx. 200 min. (PFD50DLA), Approx. 90 min. (PFD23A) 18 Mb/s, 4-ch áudio (apenas playback): Mais de 248 min. (PFD50DLA), Mais de 112 min. (PFD23A) 18 Mb/s, 2-ch áudio: Mais de 265 min. (PFD50DLA), Mais de 122 min. (PFD23A) MPEG IMX (Opção: CBKZ-MD01): 50 Mb/s: Approx. 100 min. (PFD50DLA), Approx. 45 min. (PFD23A) 40 Mb/s: Approx. 120 min. (PFD50DLA), Approx. 55 min. (PFD23A) 30 Mb/s: Approx. 150 min. (PFD50DLA), Approx. 68 min. (PFD23A) DVCAM (Opção: CBKZ-MD01): 25 Mb/s: Approx. 185 min. (PFD50DLA), Approx. 85 min. (PFD23A) |
Especificações de Entrada/Saída | Detalhes: |
---|---|
Entrada Genlock | BNC x1, 1.0 Vp-p, 75 Ω |
Entrada TC | BNC x1, 0.5 to 18 Vp-p, 10 kΩ |
Entrada SDI | BNC x 1 (HD/SD trocável) HD-SDI: SMPTE 292M (com áudio embutido) SD-SDI: SMPTE 259M (com áudio embutido) |
Entrada de Áudio | CH-1/CH-2: XLR 3-pinos (fêmea) x 2, linha/mic/mic +48 V selecionável |
Entrada AES/EBU | CH-1/CH-2: XLR 3-pinos (fêmea) x 2, AES/EBU selecionável |
Entrada do MIC | XLR 5-pinos (fêmea, stéreo) x 1 |
Saída de Teste | BNC x 1 (trocável) HD Y/SD composto SD composto (caractere On/Off) |
Saída SDI | BNC x 2 1 (HD/SD trocável) HD-SDI: SMPTE 292M (com áudio embutido) SD-SDI: SMPTE 259M (com áudio embutido) 2 (HD/SD trocável, caractere On/Off) HD-SDI: SMPTE 292M (com áudio embutido) SD-SDI: SMPTE 259M (com áudio embutido) |
Saída de Áudio | CH-1/CH-2: XLR 5-pinos (macho, stéreo) x 1 |
Saída TC | BNC x 1, 1.0 Vp-p, 75 Ω |
Fone de Ouvido | Mini-jack x 2 (frontal: monaural, traseiro: stéreo/monaural) |
Auto-Falante do Monitor | Sim |
Entrada DC | XLR 4-pinos (macho) x 1, 11 para 17 V |
Saída DC | 4-pinos (Fêmea) (para receptor de microfone wireless), 11 para 17 V DC, MAX. 500 mA |
Conector de Lentes | 12-pinos |
Remote | 8-pinos |
Luz | 2-pinos, DC 12 V, máx. 50 W |
Adaptador da Câmera | 50-pinos |
i.Link | IEEE 1394, 6 pinos x 1, Modo File Access |
Cartão de Memória | x 1 (para arquivos de configuração da câmera) |
Gigabit Ethernet | RJ-45 x 1, 100Base-Tx: IEEE802.3u, 10Base-T: IEEE802.3 |
USB | x 1 (for version-up) |
Especificações de Desempenho de Áudio | Detalhes: |
---|---|
Resposta de Frequência | 20 Hz para 20 kHz, +0.5/-1.0 dB |
Alcance Dinâmico | Mais de 93 dB |
Distorção | Menos de 0.08% (à 1 kHz, nível de referência) |
Crosstalk | Menos de -70 dB (à 1 kHz, nível de referência) |
Wow & Flutter | Abaixo do limite mensurável |
Headroom | 20/18/16/12 dB (selecionável) |
Especificações da Seção da Câmera | Detalhes: |
---|---|
Dispositivo Pickup | 3-chip 2/3-polegadas tipo HD Power HAD FX CCDs |
Elementos Efetivos de Fotografia | 1920(H) x 1080(V) |
Sistema Óptico | prisma F1.4 |
Filtros Ópticos Internos | 1: Clear, 2: 1/4ND, 3: 1/16ND, 4: 1/64ND |
Velocidade de Fechamento (Tempo) | 59.94i: 1/100, 1/125, 1/250, 1/500 ,1/1000, 1/2000 50i: 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 25p: 1/33, 1/50, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 |
Fechamento Lento | 1- para 8- e 16- acumulação de quadros |
Função Slow & Quick Motion | NA |
Sensibilidade (2000 lx, 89.9% reflectância) | F11 @ 59.94i, F12 @ 50i (típico) |
Iluminação Mínima | Aprox. 0.016 lx (F1.4 lentes, +42 dB, com 16-acumulação de quadros) |
Seletor de Ganho | -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42 dB |
Nível de Smear | -135 dB (Y-típico) |
Proporção S/N | 59 dB (54 dB sem supressor de ruído) |
Resolução Horizontal | 1000 Linhas de TV ou mais (modo 1920 x 1080i) |
Registro | Menos de 0.02% |
Profundidade de Modulação | 45% ou mais à 27.5MHz (típico) |
Especificações de Monitoramento | Detalhes: |
---|---|
Viewfinder | Opção |
Monitor LCD Interno | Monitor 3.5-polegadas tipo de cores LCD |
Especificações de Lente | Detalhes: |
---|---|
Monte das Lentes | Monte de 2/3-polegadas tipo baioneta |
Especificações das Lentes Inclusas | Detalhes: |
---|---|
Proporção de Zoom Selecionável | depende de lentes opcionais utilizadas |
Comprimento Focal | depende de lentes opcionais utilizadas |
Íris | depende de lentes opcionais utilizadas |
Abertura Relativa Máxima | depende de lentes opcionais utilizadas |
Foco | depende de lentes opcionais utilizadas |
Estabilizador de Imagem | depende de lentes opcionais utilizadas |
Filtro de Filamento | depende de lentes opcionais utilizadas |
Especificações do Microfone Interno | Detalhes: |
---|---|
Tipo de Cápsula | NA |
Informação adicional
Peso | 6,35 kg |
---|---|
Dimensões | 14,5 × 22,3 × 17,4 cm |