Sony PDW-680 – Câmera Filmadora
R$221.465,52
A câmera Sony PDW-680 é uma filmadora poderosa que é capaz de gravar tanto HD(MPEG HD422/HD420) quanto SD (MPEG IMX50/40/30, DVCAM), oferecendo recursos de câmera excelentes e versáteis, equipada com três sensores CMOS Exmor de tipo 2/3 pol. A PDW-680 providencia uma qualidade de imagem excepcional, com uma alta sensibilidade de F12 (60i) e F13 (50i), e uma excelente proporção sinal-ruído de 59 dB. Utilizando a confiável mídia de gravação Professional Disc™, a PDW-680 oferece as vantagens de gravação baseada em arquivos (file-based recording).
- Gravação em HD422 50Mbps e SD IMX/DVCAM com dados em Proxy
- Alta qualidade de imagem com alta sensibilidade em F13
- Workflow eficiente baseado em arquivos em Mídia de Disco Profissional acessível (suporta camada dupla)
- Até 30s de Cache de Imagem e Cache de troca de disco similar ao modelo PDW-700
- Suporte ao recurso XMPilot
Disponível por encomenda
Description
Especificações da Sony PDW-680
General
Peso | Aprox. 4.3 kg (corpo) Aprox. 9 lb 8 oz (corpo) Aprox. 6.0 kg (com Microfone VF, Microfone, Disco, bateria BP-GL95) Aprox. 13 lb 4 oz (com Microfone VF, Microfone, Disco, bateria BP-GL95) |
Dimensões (W x H x D) *1 | 124 x 269 x 332 mm (exceto protuberâncias, apenas o corpo) 5 x 10 5/8 x 13 1/8 inches (exceto protuberâncias, apenas o corpo) |
Requisitos de Energia | DC 12 V +5.0 V/-1.0 V |
Consumo de Energia | Aprox. 35 W (quando gravando, sem opções, cores do LCD ativado) Aprox. 39 W (quando gravando, com viewfinder, cores do LC ativado, lente manual, microfone) |
Temperatura de Operação | -5°C a +40°C 23°F a 104°F |
Temperatura de Armazenamento | -20°C a +60°C -4°F a +140°F |
Humidade | 10% a 90% (humidade relativa) |
Tempo de Operação Contínua | Aprox. 135 com bateria BP-GL95 |
Formato de Gravação (Vídeo) | MPEG HD422 (50 Mbps) MPEG HD: – Modo HQ (35 Mbps máx.) – Modo SP (25 Mbps), – Modo LP (18 Mbps máx.) (apenas playback) MPEG IMX (50/40/30 Mbps) DVCAM (25 Mbps) |
Formato de Gravação (Áudio) | MPEG HD422: 4 ch/24 bits/48 kHz MPEG HD: 4 ch/16 bits/48 kHz MPEG IMX: 4 ch/24 bits/48 kHz ou 4 ch/16 bits/48 kHz DVCAM: 4 ch/16 bits/48 kHz |
Formato de Gravação (Vídeo Proxy) | MPEG-4 |
Formato de Gravação (Áudio Proxy) | A-law (4 ch/8 bits/8 kHz) |
Tempo de Gravação/Playback (MPEG HD422) | 50 Mbps: Aprox. 95 min (PFD50DLA), Aprox. 43 min (PFD23A) |
Formato de Gravação/Playback (MPEG HD) | 35 Mbps, áudio de 4-canais: Mais de 145 minutos (PFD50DLA), mais de 65 minutos (PFD23A) 35 Mbps, áudio de 2-canais (apenas playback): Mais de 150 minutos (PFD50DLA), mais de 68 minutos (PFD23A) 25 Mbps, áudio de 4-canais: Aprox. 190 minutos (PFD50DLA), Aprox. 85 minutos (PFD23A) 25 Mbps, áudio de 2-canais (apenas playback): Aprox. 200 min (PFD50DLA), Aprox. 90 minutos (PFD23A) 18 Mbps, áudio de 4-canais (apenas playback): Mais de 248 minutos (PFD50DLA), mais de 112 minutos (PFD23A) 18 Mbps, áudio de 4-canais (apenas playback): Mais de 265 minutos (PFD50DLA), mais de 122 minutos (PFD23A) |
Tempo de Gravação/Playback (MPEG IMX) | 50 Mbps: Aprox. 100 minutos (PFD50DLA), Aprox. 45 minutos (PFD23A) 40 Mbps: Aprox. 120 minutos (PFD50DLA), Aprox. 55 minutos (PFD23A) 30 Mbps: Aprox. 150 minutos (PFD50DLA), Aprox. 68 minutos (PFD23A) |
Tempo de Gravação/Playback (DVCAM) | 25 Mbps: Aprox. 185 minutos (PFD50DLA), Aprox. 85 minutos (PFD23A) |
Quadros por Segundo de Gravação | Modo HD 422 50: MPEG-2 422P@HL, 50 Mbps – 1920 x 1080/ 59.94i, 50i Modo HD 420 HQ: MPEG-2 MP@HL, 35 Mbps – 1440 x 1080/ 59.94i, 50i SD: Modo MPEG IMX /DVCAM – 720 x 486/ 59.94i – 720 x 576/ 50i |
Lente
Montagem da Lente | Montagem tipo baioneta tipo 2/3 pol. 48 |
Entrada/Saída
Entrada Genlock | BNC (x1), 1.0 Vp-p, 75 Ω*2 Entrada Composta com CBK-SC02 |
Entrada Timecode | BNC (x1), 0.5 Vp-p a 18 Vp-p, 10 kΩ |
Entrada SDI | Com CBK-HD01, BNC (x1) HD/SD trocável; HD-SDI: SMPTE 292M (com áudio embutido) SD-SDI: SMPTE 259M (com áudio embutido) |
Entrada de Áudio | CH-1/CH-2: Tipo XLR 3-pinos (fêmea) (x2), Linha/Mic/Mic +48V/AES/EBU selecionável |
Entrada do Mic | Tipo XLR 5-pinos (fêmea, estéreo) (x1) |
Saída de Teste | BNC (x1), trocável; HD: Y SD: composto (caractere on/off) |
Saída SDI | BNC (x2) 1 (HD/SD trocável); HD-SDI: SMPTE 292M (com áudio embutido) SD-SDI: SMPTE 259M (com áudio embutido) 2 (HD/SD trocável, caractere on/off); HD-SDI: SMPTE 292M (com áudio embutido) SD-SDI: SMPTE 259M (com áudio embutido) |
Saída de Áudio | CH-1/CH-2: Tipo XLR 5-pinos (macho, estéreo) (x1) |
Saída Timecode | BNC (x1), 1.0 Vp-p, 75 Ω |
Saída de Fone de Ouvido | Mini-jack (x2); frontal: monaural, traseiro: estéreo/monaural |
Saída do Alto-Falante | Monaural |
Entrada DC | Tipo XLR 4-pinos (macho) (x1), 11 V a 17 V |
Saída DC | 4-pinos (x1) (para receiver de microfone wireless), 11 V a 17 V DC (MAX 0.5 A) |
Lente | 12-pinos |
Remote | 8-pinos |
Luz | 2-pin, DC 12 V, máx. 50 W |
i.LINK | IEEE 1394, 6-pinos (x1), File Access Mode*3 |
Cartão de Memória | (x1) para arquivos de configuração da câmera |
Rede | RJ-45 (x1), 100BASE-TX: IEEE 802.3u, 10BASE-T: IEEE 802.3 |
USB | (x1) para adaptador Wi-Fi, Memória USB, Teclado USB |
Desempenho de Áudio
Resposta de Frequência | 20 Hz a 20 kHz, +0.5 dB/-1.0 dB |
Faixa Dinâmica | Mais de 93 dB |
Distorção | Menos de 0.08% (a 1 kHz, nível de referência) |
Crosstalk | Menos de -70 dB (a 1 kHz, nível de referência) |
Wow e Flutter | Abaixo do limite mensurável |
Headroom | 12/16/18/20 dB (selecionável) |
Seção da Câmera
Imager | 3-chip tipo 2/3 CMOS “Exmor” Full HD |
Elementos de Imagem Efetivo | 1920 (H) x 1080 (V) |
Sistema Óptico | Sistema de prisma F1.4 |
Filtro Óptico Interno | 1: Clear, 2: 1/4ND, 3: 1/16ND, 4: 1/64ND |
Velocidade do Shutter (Tempo) | 59.94i: 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000. 1/2000, ECS*4 , SLS*5 50i: 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, ECS*4 , SLS*5 |
Velocidade do Shutter (Shutter Lento (SLS)) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16-acumulação de frame *6 |
Sensibilidade (2000 lx, 89.9% reflectância) | 59.94i: F12 (típico) 50i: F13 (típico) |
Iluminação Mínima | Aprox. 0.014 lx (Lente F1.4, +42 dB, com acumulação de frame em 16) |
Equilíbrio do Branco | Preset (3200K), Memória A, Memória B/ATW |
Seleção de Ganho | -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42 dB |
Proporção Sinal-Ruído | 59 dB |
Resolução Horizontal | 1,000 linhas de TV ou mais (modo 1920 x 1080i) |
Registration | Menos de 0.02% |
Profundidade de Modulação | 45% ou mais a 27.5 MHz (típico) |
Viewfinder
Viewfinder | Opção |
Outros Equipamentos
Monitor LCD Interno | Monitor*7 de cores LCD Tipo 3.5 pol |
Alto-Falante Interno | (x1) |
Informação adicional
Peso | 6 kg |
---|---|
Dimensões | 34 × 13 × 27 cm |