Sony Câmera PMW-EX3 EX HD
R$56.963,01
A PMW-EX3 surge após o lançamento bem-sucedido da nova PMW-EX1 e oferece todos os excelentes recursos da PMW-EX1 em um novo design semiombro. Além desse novo design a filmadora também possui um sistema de lente intercambiável, Genlock, código de tempo e recurso de controle remoto para maior flexibilidade, oferecendo uma solução de estúdio HD de baixo custo.
- Sistema de Lenge Intercambiável de 1/2 pol.
- 3x Sensores CMOS Exmor de 1/2 pol.
- 1080p
- 24p
- Interface HD-SDI
- Capacidade de Lente 2/3 pol.
- Conexão Remota de 8-Pinos
- Cartão de Memória incluso de 16GB SBP-16 SxS
Disponível por encomenda
Description
Especificações Sony PMW-EX3
Sistema de Sinal | XDCAM EX |
Dispositivo de Imagem | 3CMOS de 1/2 pol. |
Lente | Fujinon Removível com Zoom Óptico de 14x Optical Zoom e Estabilização de Imagem 5.8-81.2mm, f/1.9 |
Montagem da Lente | Baioneta de 1/2 pol. (com adaptador de 2/3 pol.) |
Proporção Sinal-Ruído | 54 dB |
Resolução Horizontal | 1080 Linhas |
Sensibilidade | 2000 lux, 89.9% Reflectância, f/10 (Típico, 1920 x 1080 59.94i) |
Iluminação Mínima | 0.14 lux (Típico) Modo 1920 x 1080/59.94i, f/1.9, +18 dB de ganho, com acumulação de quadros de 64 |
Smear Vertical | Não especificado pelo fabricante |
Filtros Internos | OFF: Limpo, 1: 1/8 ND, 2: 1/64 ND |
Monitor LCD | 3.5 pol., Proporção de Tela 16:9, 921,000 Pixels Efetivos |
Viewfinder | Monitor LCD |
Scan Matching | Sim |
Slot de Cartão de Memória | ExpressCard/34 |
Alcance da Velocidade do Shutter | 1/33-1/2000 segundos 180°, 90°, 45°, 22.5°, 11.25° |
Seleção de Ganho | -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18 dB |
VTR | |
Formato da Fita | Não Aplicável |
Velocidade da Fita | Não Aplicável |
Proporção Sinal-Ruído | Não Aplicável |
Tempo de Gravação Máximo | 16GB HQ: 50 minutos SP: 70 minutos8GB HQ: 25 minutos SP: 35 minutos |
Áudio | |
Alcance Dinâmico do Áudio | 90 dB |
Formato de Sinal do Áudio | PCM Linear (2ch, 16-bit, 48 kHz) |
Resposta de Frequência do Áudio | 20 Hz a 20 kHz, +3 dB/-3 dB |
Proporção Sinal-Ruído | Não especificado pelo fabricante |
Geral | |
Conectores de Entrada e Saída | Componente: MiniD (x1 Saída) Composite: BNC (x1 Saída) S-Video: 4-Pinos Mini DIN (x1 Saída) Timecode: BNC (x1 Entrada, x1 Saída) Genlock: BNC (x1 Entrada) HD/SD-SDI: BNC (x1 Saída) Áudio: XLR 3-Pin Fêmea (x2 Entrada) i.LINK: FireWire 4-Pinos (x1 Entrada/Saída) USB: Mini-B Fone de Ouvido: Estéreo Mini Jack (x1 Saída) Remote: 8-Pinos |
Requisitos de Energia | 12 VDC |
Consumo de Energia | 13.5W |
Temperatura de Operação | 32-104°F (0-40°C) |
Dimensões (WxHxD) | 9.9 x 8.3 x 15.8 pol. (25 x 21 x 40 cm) |
Peso | Sem a Lente 4.1 lb (1.9 kg)Com a Lente 7.6 lb (3.6 kg) |
Informações de Pacote | |
Dimensções da Caixa (LxWxH) | 28.5 x 14.1 x 13.2 pol. |
Informação adicional
Peso | 7.96 kg |
---|
Somente clientes que já compraram o produto podem deixar um comentário.
Reviews
Ainda não há avaliações.